LAPORAN HASIL ANALISA DAN TINDAK LANJUT SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TAHUN 2020 MAN 1 KOTA PADANG
No. | Penilaian Terhadap Pelayanan Madrasah | Hasil Survey
Kepuasan (%) |
Tindak Lanjut |
1. | Pelayanan pembelajaran terhadap Siswa | 98 | – |
2. | Pelayanan Ekstrakulikuler terhadap Siswa | 90 | – |
3. | Pelayanan Adminitrasi Madrasah | 95 | – |
4. | Pelayanan informasi Madrasah | 94 | – |
5. | Pelayanan Bimbingan dan Koseling | 90 | – |
6. | Pelayanan pembinaan siswa | 96 | – |
7. | Pelayanan prima Guru dan Karyawan terhadap Tamu | 95 | – |
8. | Pelayanan petugas Admin SPP | 94 | – |
9. | Penampilan Guru dan Karyawan | 95 | – |
10. | SDM Guru | 95 | – |
11. | Partisipasi Siswa dalam lingkungan sosial | 60 | 1. Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada siswa pada setiap kesempatan yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat.
2. mengintegrasikan dalam pembelajaran akan pentingnya terlibat langsung dengan kegiatan sosial di masyarakat. |
12. | Partisipasi guru dan karyawan terhadap kegiatan sosial | 90 | – |
13. | Partisipasi Guru dalam membimbing siswa | 95 | – |
14. | Etika pembimbing Madrasah dalam membimbing Siswa | 93 | – |
15. | Ketercapaian pada standar kelulusan Siswa yang diharapkan | 96 | – |
16. | Kebersihan halaman Madrasah | 96 | – |
17. | Kebersihan kamar mandi dan WC | 40 | 1. Menetapakan orang yang bertanggung jawab pada bagian kebersihan.
2. Melakukan monitoring oleh pimpinan terhadap kebersihan dan orang yang diberikan tanggung jawab penuh |
18. | Penyediaan sarana pembelajaran di kelas | 60 | 1. Melakukan pendataan terhadap kekurangan sarana pembelajaran yang kemudian diusulkan untuk penambahan sarana pembelajaran. |
19. | Penyediaan buku-buku di Perpustakaan | 60 | 1. Melakukan pendataan terhadap kekurangan buku dan diusulkan kepada pimpinan madrasah untuk dilengkapi layanan perpustakaan |
20. | Kerindangan Halaman | 95 | – |
21. | Keamanan Madrasah | 95 | – |
Padang, November 2020
Kepala Madrasah
Marliza, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19690519 199403 2 003